无限上传图片和mp3,要邀请的说一声
不过我感觉比起老的我老婆,更花俏更好看了,现在感觉类似facebook升级版那样的,就是blog功能怎么还不如老的啊?
再观察一段时间看看
借用别人的截图
http://www.wallop.com
玉照











韩国这个Blog系统我是一直在用的。之前的tt(tatter tools)后来升级到tt1.0以后,由于老的空间商不支持.htaccess重写,所以一直没有更新,一直用tt0.96,这对于升级狂人的我来说,实在不是什么好事。。。。而且最关键的是,tt1.0以后有些功能比如防垃圾回复等等之类的,是至关重要的。所以当年垃圾回复泛滥的时候,给花花房子改blog系统的时候被迫换了wp,wp的界面明显不如tt友好,繁复而且缓慢。
换了空间商,终于可以升级了,现在早已不叫tt,改叫tc(textcube)了,而且都tc1.5,马上出1.6了,功能比以前多了许多,界面还是一样的惹人喜爱,模板也一如既往的漂亮,真好~~~
wp转换到tc倒是很简单的,可以直接导出tc格式数据然后导入。而我的tt096到tc1.5就不容易了,中间跳过太多级。我折腾了半天,当时绝望的想,实在不行,我就装一个wp,tt》wp》tc好了。。。好在air大大帮我做了数据转换,由于附件什么也比较多,真是不容易呢。。。万分感谢。。。
虽然原来的6xx篇blog都原封不动的保存下来,只可惜回复都没转出来。好在已经不是那么困难的事情了,手动复制备份好了~~
备份的时候又大致浏览了一下老的blog,不知不觉中,博已4年头,4年来生活什么的变化不小,看看过去的自己,感觉是既陌生又熟悉。
而来的访客呢,种类却是比较奇怪的,熟悉的朋友,当年海外联盟的亲们,老同学如晖是常客,这些都不奇怪,剩下的,就是某时间段常常出现,然后又彻底消失的id们奇多@ @ 或许也是因为我的博阶段性比较厉害吧,有时候疯狂发图,有时候只有文,只有图的时候,许多国内老友都抱怨打不开。。。就连老朋友老同学里面都有阶段性来访,然后消失的。。。
就连我家农药,也阶段性的厉害,譬如我刚到加拿大那段时间,两人相思成灾,然后我上班那段时间没什么时间上网,明显某猪的回复就比较多。现在我们在一起的时间比较多,不在一起电话语音也多,我现在都懒得回去,某猪也就不上来废话了^^
剩下不少是华人连过来的,还有一些是从图片上过来的,其他人的博上连过来的,还有我不知道的途径= =bb 这些里面有些认识有些不认识。。。。
3个月前按农药强烈要求,注册了google分析,其实因为tt一直有逆向连接,非常精准,所以我一直懒得弄,不过发现弄了以后有些地方很搞笑,看这小段时间搜索引擎关键词统计分析笑死人
| 1. | 66 | 1.15 | 00:00:19 | 95.45% | 87.88% | |
| 2. | 14 | 1.14 | 00:00:53 | 100.00% | 85.71% | |
| 3. | 11 | 1.45 | 00:00:23 | 81.82% | 81.82% | |
| 4. | 5 | 1.40 | 00:00:19 | 80.00% | 80.00% | |
| 5. | 4 | 10.00 | 00:28:08 | 25.00% | 25.00% | |
| 6. | 4 | 5.50 | 00:09:55 | 25.00% | 25.00% | |
| 7. | 4 | 25.25 | 00:30:19 | 25.00% | 25.00% | |
| 8. | 3 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 9. | 3 | 1.00 | 00:00:00 | 66.67% | 100.00% | |
| 10. | 2 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 11. | 2 | 1.50 | 00:02:00 | 50.00% | 50.00% | |
| 12. | 2 | 1.00 | 00:00:00 | 50.00% | 100.00% | |
| 13. | 2 | 2.00 | 00:01:49 | 100.00% | 50.00% | |
| 14. | 2 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 15. | 2 | 1.50 | 00:01:08 | 100.00% | 50.00% | |
| 16. | 2 | 1.00 | 00:00:00 | 50.00% | 100.00% | |
| 17. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 18. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 19. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 20. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 21. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 22. | 1 | 2.00 | 00:01:03 | 100.00% | 0.00% | |
| 23. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 24. | 1 | 2.00 | 00:02:47 | 100.00% | 0.00% | |
| 25. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 26. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 27. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 28. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 29. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 30. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 31. | 1 | 17.00 | 00:24:39 | 100.00% | 0.00% | |
| 32. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 33. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 34. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 35. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 36. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 37. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 38. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 39. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 40. | 1 | 3.00 | 00:03:40 | 100.00% | 0.00% | |
| 41. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 42. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 43. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 44. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 45. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 46. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 47. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 48. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 49. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 50. | 1 | 2.00 | 00:00:40 | 100.00% | 0.00% | |
| 51. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 52. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 53. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 54. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 55. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 56. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 57. | 1 | 5.00 | 00:03:38 | 100.00% | 0.00% | |
| 58. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 59. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 60. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 61. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 62. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 63. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 64. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 65. | 1 | 28.00 | 00:19:22 | 100.00% | 0.00% | |
| 66. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 67. | 1 | 21.00 | 00:43:42 | 100.00% | 0.00% | |
| 68. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 69. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 70. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 71. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 72. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 73. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 74. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 75. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 76. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 77. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 0.00% | 100.00% | |
| 78. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 79. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 80. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 81. | 1 | 7.00 | 00:15:20 | 100.00% | 0.00% | |
| 82. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 83. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 84. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 85. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 86. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 87. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 88. | 1 | 5.00 | 00:08:08 | 100.00% | 0.00% | |
| 89. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 90. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 91. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 92. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 93. | 1 | 2.00 | 00:01:09 | 100.00% | 0.00% | |
| 94. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 95. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 96. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 97. | 1 | 2.00 | 00:06:00 | 100.00% | 0.00% | |
| 98. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 99. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 100. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 101. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 102. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 103. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 104. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 105. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 106. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 107. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 108. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 109. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 110. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 111. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 112. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 113. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 114. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 115. | 1 | 2.00 | 00:01:46 | 100.00% | 0.00% | |
| 116. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 117. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 118. | 1 | 2.00 | 00:00:52 | 100.00% | 0.00% | |
| 119. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 120. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 121. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 122. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 123. | 1 | 2.00 | 00:01:01 | 100.00% | 0.00% | |
| 124. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 125. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 126. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 127. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 0.00% | 100.00% | |
| 128. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 129. | 1 | 5.00 | 00:19:33 | 0.00% | 0.00% | |
| 130. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 131. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 132. | 1 | 16.00 | 00:32:51 | 100.00% | 0.00% | |
| 133. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 134. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 135. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 136. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 137. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 138. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 139. |




