新年新blog--旧blog分析

Large Font(180%)Bigger Font(130%)Original Font(100%)

韩国这个Blog系统我是一直在用的。之前的tt(tatter tools)后来升级到tt1.0以后,由于老的空间商不支持.htaccess重写,所以一直没有更新,一直用tt0.96,这对于升级狂人的我来说,实在不是什么好事。。。。而且最关键的是,tt1.0以后有些功能比如防垃圾回复等等之类的,是至关重要的。所以当年垃圾回复泛滥的时候,给花花房子改blog系统的时候被迫换了wp,wp的界面明显不如tt友好,繁复而且缓慢。
换了空间商,终于可以升级了,现在早已不叫tt,改叫tc(textcube)了,而且都tc1.5,马上出1.6了,功能比以前多了许多,界面还是一样的惹人喜爱,模板也一如既往的漂亮,真好~~~

wp转换到tc倒是很简单的,可以直接导出tc格式数据然后导入。而我的tt096到tc1.5就不容易了,中间跳过太多级。我折腾了半天,当时绝望的想,实在不行,我就装一个wp,tt》wp》tc好了。。。好在air大大帮我做了数据转换,由于附件什么也比较多,真是不容易呢。。。万分感谢。。。
虽然原来的6xx篇blog都原封不动的保存下来,只可惜回复都没转出来。好在已经不是那么困难的事情了,手动复制备份好了~~
备份的时候又大致浏览了一下老的blog,不知不觉中,博已4年头,4年来生活什么的变化不小,看看过去的自己,感觉是既陌生又熟悉。
而来的访客呢,种类却是比较奇怪的,熟悉的朋友,当年海外联盟的亲们,老同学如晖是常客,这些都不奇怪,剩下的,就是某时间段常常出现,然后又彻底消失的id们奇多@ @ 或许也是因为我的博阶段性比较厉害吧,有时候疯狂发图,有时候只有文,只有图的时候,许多国内老友都抱怨打不开。。。就连老朋友老同学里面都有阶段性来访,然后消失的。。。
就连我家农药,也阶段性的厉害,譬如我刚到加拿大那段时间,两人相思成灾,然后我上班那段时间没什么时间上网,明显某猪的回复就比较多。现在我们在一起的时间比较多,不在一起电话语音也多,我现在都懒得回去,某猪也就不上来废话了^^
剩下不少是华人连过来的,还有一些是从图片上过来的,其他人的博上连过来的,还有我不知道的途径= =bb 这些里面有些认识有些不认识。。。。

3个月前按农药强烈要求,注册了google分析,其实因为tt一直有逆向连接,非常精准,所以我一直懒得弄,不过发现弄了以后有些地方很搞笑,看这小段时间搜索引擎关键词统计分析笑死人

1. 66 1.15 00:00:19 95.45% 87.88%
2. 14 1.14 00:00:53 100.00% 85.71%
3. 11 1.45 00:00:23 81.82% 81.82%
4. 5 1.40 00:00:19 80.00% 80.00%
5. 4 10.00 00:28:08 25.00% 25.00%
6. 4 5.50 00:09:55 25.00% 25.00%
7. 4 25.25 00:30:19 25.00% 25.00%
8. 3 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
9. 3 1.00 00:00:00 66.67% 100.00%
10. 2 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
11. 2 1.50 00:02:00 50.00% 50.00%
12. 2 1.00 00:00:00 50.00% 100.00%
13. 2 2.00 00:01:49 100.00% 50.00%
14. 2 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
15. 2 1.50 00:01:08 100.00% 50.00%
16. 2 1.00 00:00:00 50.00% 100.00%
17. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
18. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
19. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
20. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
21. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
22. 1 2.00 00:01:03 100.00% 0.00%
23. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
24. 1 2.00 00:02:47 100.00% 0.00%
25. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
26. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
27. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
28. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
29. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
30. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
31. 1 17.00 00:24:39 100.00% 0.00%
32. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
33. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
34. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
35. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
36. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
37. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
38. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
39. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
40. 1 3.00 00:03:40 100.00% 0.00%
41. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
42. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
43. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
44. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
45. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
46. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
47. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
48. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
49. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
50. 1 2.00 00:00:40 100.00% 0.00%
51. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
52. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
53. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
54. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
55. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
56. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
57. 1 5.00 00:03:38 100.00% 0.00%
58. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
59. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
60. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
61. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
62. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
63. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
64. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
65. 1 28.00 00:19:22 100.00% 0.00%
66. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
67. 1 21.00 00:43:42 100.00% 0.00%
68. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
69. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
70. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
71. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
72. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
73. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
74. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
75. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
76. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
77. 1 1.00 00:00:00 0.00% 100.00%
78. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
79. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
80. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
81. 1 7.00 00:15:20 100.00% 0.00%
82. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
83. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
84. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
85. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
86. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
87. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
88. 1 5.00 00:08:08 100.00% 0.00%
89. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
90. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
91. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
92. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
93. 1 2.00 00:01:09 100.00% 0.00%
94. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
95. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
96. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
97. 1 2.00 00:06:00 100.00% 0.00%
98. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
99. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
100. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
101. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
102. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
103. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
104. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
105. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
106. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
107. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
108. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
109. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
110. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
111. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
112. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
113. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
114. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
115. 1 2.00 00:01:46 100.00% 0.00%
116. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
117. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
118. 1 2.00 00:00:52 100.00% 0.00%
119. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
120. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
121. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
122. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
123. 1 2.00 00:01:01 100.00% 0.00%
124. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
125. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
126. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
127. 1 1.00 00:00:00 0.00% 100.00%
128. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
129. 1 5.00 00:19:33 0.00% 0.00%
130. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
131. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
132. 1 16.00 00:32:51 100.00% 0.00%
133. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
134. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
135. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
136. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
137. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
138. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
139. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
140. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
141. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
142. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
143. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
144. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
145. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
146. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
147. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
148. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
149. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
150. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
151. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
152. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
153. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
154. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
155. 1 1.00 00:00:00 0.00% 100.00%
156. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
157. 1 2.00 00:01:25 100.00% 0.00%
158. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
159. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
160. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
161. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
162. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
163. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
164. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
165. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
166. 1 2.00 00:07:23 100.00% 0.00%
167. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
168. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
169. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
170. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
171. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
172. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
173. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
174. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
175. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
176. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
177. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
178. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
179. 1 2.00 00:05:43 100.00% 0.00%
180. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
181. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
182. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
183. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
184. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
185. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
186. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
187. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
188. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
189. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
190. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
191. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
192. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
193. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
194. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
195. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
196. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
197. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
198. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
199. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
200. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
201. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
202. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
203. 1 4.00 00:01:31 100.00% 0.00%
204. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
205. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
206. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
207. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
208. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
209. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
210. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
211. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
212. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
213. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
214. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
215. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
216. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
217. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
218. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
219. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
220. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
221. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
222. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
223. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
224. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
225. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
226. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
227. 1 2.00 00:02:33 100.00% 0.00%
228. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
229. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
230. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
231. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
232. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
233. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
234. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
235. 0 0.00 00:00:00 0.00% 0.00%
236. 0 0.00 00:00:00 0.00% 0.00%


而访问的人员呢,居然还有莫名其妙的国家来的,估计都是google过来的吧,哈哈
Country/Territory Visits Pages/Visit Avg. Time on Site % New Visits Bounce Rate
1. 720 1.49 00:01:30 70.83% 86.25%
2. 410 1.74 00:02:51 6.59% 78.54%
3. 381 1.86 00:03:09 38.58% 83.20%
4. 73 1.26 00:01:07 10.96% 80.82%
5. 36 1.03 > 00:00:00 16.67% 97.22%
6. 19 1.05 00:00:11 21.05% 94.74%
7. 8 1.38 00:00:11 87.50% 87.50%
8. 5 1.40 00:01:11 80.00% 60.00%
9. 3 5.00 00:10:31 33.33% 0.00%
10. 3 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
11. 2 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
12. 2 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
13.
(not set)
1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
14. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
15. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
16. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
17. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
18. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
19. 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%



好了,这个报告留在此作为旧blog的总结吧^^

Posted by kk

2008/01/17 21:30 2008/01/17 21:30
Response
No Trackback , 4 Comments
RSS :
http://kanong.net/kano/rss/response/695

Trackback URL : 無法向此文章發送引用

« Previous : 1 : ... 239 : 240 : 241 : 242 : 243 : 244 : 245 : 246 : 247 : ... 898 : Next »

블로그 이미지

从今天开始,做一个幸福且快乐的人: 美食美景,读书看片,唱歌摄影,周游世界!

- kk

Authors

  1. kk

Recent Trackbacks

Calendar

«   2012/02   »
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

Site Stats

Total hits:
544309
Today:
92
Yesterday:
384